Ultima modifica: 14 Febbraio 2017
FONDI PON 2014-20 AMBIENTI DIGITALI – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE2015-116 – LABORATORIO MOBILE E AULE AUMENTATE
| CIG: | Z2619BC68E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Galileo Galieli 80021370244 |
| Oggetto del bando: | FONDI PON 2014-20 AMBIENTI DIGITALI – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE2015-116 – LABORATORIO MOBILE E AULE AUMENTATE |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 16250.87 |
| Data di effettivo inizio: | 05/05/2016 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 16250.87
|
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 14 Febbraio 2017 da