Ultima modifica: 29 Luglio 2019
Entrata e attivita’ Museo Lusiana 11.04.10 + 22.05.19
| CIG: | ZA127D65C9 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale Galileo Galieli 80021370244 |
| Oggetto del bando: | Entrata e attivita’ Museo Lusiana 11.04.10 + 22.05.19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1248,00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 24/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 952.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 29 Luglio 2019 da Natalina Dusi